自建邮件服务器与腾讯托管式企业邮箱的对比
腾讯托管式企业邮箱  | 自建邮件系统  | |
安全性  | 全程SSL,保证数据传输的安全。 加密邮件,有密码才能读信。 邮件撤回,减少邮件发错损失。 服务器内外网隔离,专门安全团队负责。 邮件三备份,密码哈希加密存储。 防暴力破解、多重登录异常检测功能。 邮件备份功能,可满足企业安全监控需求。  | 不支持邮件加密功能。 
  | 
稳定性  | 有独立机房,全国各大城市部署分布式机房。 各大电信运营商全线接入,带宽自动扩容。  | 购买硬件设备-服务器、储存设备、UPS电源保护  | 
互通性  | 国内外10多个城市架设服务器,在美国加州、香港等地区有发收服务器,支持全球收发。  | 一般采用IBM或者DELL的通用服务器配置,一般情况,会自建一台。  | 
反垃圾  | 拥有40多项的反垃圾专利,使用频率拦截、dns拦截、rbl拦截、相似度、特征串等多种手段,拦截率在98%以上。 采用专业反病毒引擎,每5分钟更新一次病毒库,病毒拦截率超过99.8%。 具有个人QQ邮箱的丰富反垃圾运营经验。  | 购买防火墙、反垃圾网关、反病毒软件 附件邮件、GIF邮件,这两种技术室阻挡不了。  | 
技术支持  | 拥有丰富专业邮箱只是及IT技术工程师7*24小时处理使用中的技术及客服问题,可以帮你恢复邮件数据库损坏导致的邮件丢失问题。  | 由自建服务器的管理员来承担,没有专业技术支持,专业方面不足无法解答,影响邮箱正常的使用。 
  | 
企业公告  | 支持以邮件和公告栏的形式发送企业内部公告  | 不支持  | 
文件中转站  | 业内独创,支持超大文件存储和转发。 最高可达32G。 文件有效期30天,支持不限次数续期。  | 文件有效期15天,不支持文件续期。  | 
企业网盘  | 根据购买用户数, 最小5G,最大可达100G  | 2GB  | 
IM工具  | 可绑定QQ/RTX/企业QQ并接收来信提醒。  | |
来信提醒  | 可绑定所有运营商手机,短信提醒免费;  | 短信提醒需要收费。 
  | 
客户端  | Foxmail/outlook, 专属Foxmail无需配置。 pop/imap/exchange/wapmail/webmail方式接入移动终端  | Foxmail/outlook,foxmail需要配置。 支持wapmail、移动畅游服务。  | 
outlook助手  | outlook客户端专门插件,支持通讯录同步。 支持邮件加速、邮件撤回。  | 不支持邮件加速跟邮件撤回  | 
个性化设置  | 可定制完全个性化的登录页面。  | 登陆页面只能简单修改企业logo。 不支持信纸和切换成员邮箱背景。  | 
多域名支持  | 支持最多添加5个域名  | 不支持  | 
邮件别名  | 支持5个邮箱别名(支持收发)  | 不支持  | 
右键操作菜单  | 支持  | 不支持  | 
错误地址转发  | 支持  | 不支持  | 
性价的对比
项目  | 自建邮件系统  | 自建邮件  | 腾讯托管式  | |
一次性投入  | 邮件系统服务  | 3万  | 3万  | /  | 
邮件系统软件购买  | 4万  | 4万  | /  | |
网络交换设备  | 1万  | 1万  | /  | |
构建邮件系  | 8万  | 8万  | /  | |
运行维护费用  | 带宽费用(最低10M)  | 2万/年  | /  | /  | 
人力维护成本  | 5万/年  | 3万/年  | /  | |
软件、硬件升  | 1万/年  | 1万/年  | /  | |
机房设备、    | 1万/年  | /  | /  | |
主机托管费  | /  | 2.7万/年(多线  | /  | |
硬件冗余  | 需要投入  | 需要投入  | 有  | |
单点故障  | 有  | 有  | 无  | |
数据备份  | 有  | 有  | 有  | |
超强反垃圾  | 有  | 有  | 国家公安部  | |
邮件系统增值功能  | 按实际情  | 按实际情  |   全球邮件发送、  | |
紧急事件响应  | 服务器自行负责  | 24*7*365  | ||
运营责任  | 邮件系统质量负责  | 邮件系统质量负责  | 对运营  | |

